350vip8888新葡的京集团 院长信箱

研究生招生

  • 招生动态
  • 硕士点介绍
  • 考研参考书
  • 硕导风采
招生动态
当前位置: 首页 > 研究生招生 > 招生动态

350vip8888新葡的京集团2020年研究生招生复试名单


发表时间:2020-05-25 编辑:美院 浏览量:

2020年复试名单(一志愿)
序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 103510211900686 孙明敏 69 72 106 137 384
2 103510211900688 张靓怡 66 63 119 141 389
3 103510211900668 陈家璇 63 69 81 121 334
4 103510214702067 褚温琪 58 67 138 121 384
5 103510214702059 张煦 55 75 120 135 385
6 103510211900677 池佳遥 55 67 104 143 369
7 103510214501985 雷昕怡 53 70 127 120 370
8 103510211900687 张伟伟 53 56 106 122 337
9 103510214702073 胡悦 52 62 107 131 352
10 103510214702058 程佳敏 48 68 139 118 373
11 103510214702072 王雅婕 48 51 130 120 349
12 103510214501995 陈琼 45 50 135 139 369
13 103510214501996 蒙淑兰 45 66 117 132 360
14 103510214502007 李科 41 57 144 125 367
15 103510214501994 郭梦涵 41 60 121 134 356
16 103510214501984 叶昱昊 40 63 123 138 364
17 103510214502001 马芳芳 39 60 142 132 373
18 103510214501999 蔡乐然 38 68 132 118 356


2020年复试名单(调剂)
序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 106370130399011 徐佳文 56 63 94 143 356
2 103450210005199 唐晨琦 71 61 125 119 376
3 102800210010542 张和 65 61 126 128 380
4 106370130399014 梁果 48 71 100 141 360
5 103460000007233 南依汝 62 60 106 128 356
6 103310210802656 齐闻 40 56 134 131 361
7 103350000903254 彭雪梵 40 62 136 126 364
8 103550280010247 谢林青 58 69 115 115 357
9 106370130399181 张为为 62 67 121 132 382
10 103380210001817 孙海丽 56 77 131 105 369
11 103450210011093 王金亥 46 62 131 124 363
12 102800210003336 许瀚尹 48 52 118 134 352
13 102700000004022 杜稼杰 62 63 129 106 360
14 105420431222643 胡瑞明 43 65 115 125 348
15 103460000003115 高佳涵 65 61 104 140 370
16 103550170031267 刘语桐 48 69 128 120 365
17 103460000001211 余青 58 69 120 143 390
18 103460000004399 吴楚钰 69 73 108 145 395
19 107180360112047 陈圆圆 57 76 125 123 381
20 106370130399110 李雨竹 57 78 96 126 357
21 103310210301045 韩秋月 54 63 129 115 361



地址:温州市茶山高教园区 电话:0577-86689190 E-Mail:msxy@wzu.edu.cn